Poniżej przedstawiamy godziny spotkań. Z wyjątkiem Siewców Burz i Semafora pozostałe drużyny zostaną wylosowane jako jeden z zespołów: a2, a4, b1, b2, b3 czy też b4.
Przypominamy również o zmianie czasu, która nastąpi z sobotę na niedzielę.
10.05 | Siewcy Burz - a4 | |||||||
10.25 | b1 - b4 | |||||||
10.45 | Siewcy Burz - a 2 | |||||||
11.05 | b2 - b3 | |||||||
11.25 | Semafor - a4 | |||||||
11.45 | b3 - b4 | |||||||
12.05 | a2 - Semafor | |||||||
12.25 | b1-b2 | |||||||
12.45 | a4 -a2 | |||||||
13.05 | b3 - b1 | |||||||
13.25 | Semafor - Siewcy Burz | |||||||
13.45 | b4 - b2 | |||||||
Półfinały | ||||||||
14.05 | A1 - B2 | |||||||
14.25 | B1- A2 | |||||||
a2 - | ||||||||
a4 - | ||||||||
b1- | ||||||||
b2- | ||||||||
b3 - | ||||||||
b4 - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz